熱海・湯河原地区の別荘売却はワンストップ

ワンストップ株式会社が不動産売却に関する主な実績をご紹介します。当社は熱海・湯河原地区で高い売却実績を誇る不動産会社。戸建て、居住用マンション、土地といった一般の物件はもちろん、別荘売却やリゾートマンション売却でどこにも負けないノウハウを持っています。もし熱海・湯河原地区にご不要の物件がございましたら、ぜひ、ワンストップに売却をお任せください。

主な売却実績

主な売却実績

ワンストップが近年に手がけた不動産売却の実績について別荘(戸建てタイプ)、リゾートマンション、一般戸建て、居住用マンション、土地のカテゴリー別にご案内します。

建物
売却時期 売却価格 物件所在地 土地面積 建物専有面積 分譲地名 or
マンション名
令5年12月 2000万台 熱海市笹良ケ台町 500㎡以下 200㎡以下  
令5年12月 3000万台 御殿場市東山 3000㎡以下 200㎡以下  
令5年12月 2000万台 熱海市桃山町 1000㎡以下 300㎡以下  
令5年11月 1000万以下 湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下  
令5年10月 1000万台 熱海市桜木町 500㎡以下 200㎡以下  
令5年10月 1000万台 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 200㎡以下  
令5年10月 3000万台 湯河原町吉浜 500㎡以下 300㎡以下  
令5年10月 10000万以上 真鶴町真鶴 1000㎡以下 200㎡以下  
令5年9月 1000万台 湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下  
令5年9月 1000万以下 伊東市玖須美元和田 500㎡以下 300㎡以下  
令5年9月 2000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下 南熱海グリーンヒル別荘地
令5年9月 2000万台 伊東市岡 500㎡以下 200㎡以下  
令5年8月 1000万以下 熱海市西山町 500㎡以下 100㎡以下  
令5年7月 1000万台 真鶴町岩 1000㎡以下 200㎡以下  
令5年7月 2000万台 函南町桑原 500㎡以下 200㎡以下 ヒューマンヒルズ函南
令5年7月 1000万以下 函南町平井 1000㎡以下 100㎡以下 南箱根ダイヤランド
令5年7月 1000万以下 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下  
令5年7月 1000万台 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 100㎡以下  
令5年7月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下  
令5年6月 2000万台 熱海市泉 500㎡以下 300㎡以下 聖ヶ丘ドクタービレッジ
令5年6月 2000万台 伊豆の国市奈古谷 500㎡以下 200㎡以下 ダイヤランド
令5年5月 3000万台 湯河原町土肥 500㎡以下 100㎡以下  
令5年5月 1000万以下 湯河原町宮下 500㎡以下 200㎡以下  
令5年5月 1000万以下 函南町畑 500㎡以下 100㎡以下 南箱根ダイヤランド
令5年5月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下 南熱海が丘分譲地
令5年5月 1000万台 伊東市湯川 500㎡以下 600㎡以上  
令5年4月 2000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 100㎡以下 西熱海別荘地
令5年4月 2000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 300㎡以下 西熱海別荘地
令5年4月 1000万以下 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下  
令5年3月 3000万台 熱海市和田町 500㎡以下 600㎡以上  
令5年3月 10000万以上 熱海市渚町 500㎡以下 600㎡以上  
令5年3月 3000万台 熱海市上多賀 1000㎡以下 200㎡以下 熱海自然郷
令5年3月 4000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下  
令5年2月 2000万台 真鶴町岩 500㎡以下 200㎡以下  
令5年2月 2000万台 田方郡函南町 1000㎡以下 300㎡以下 ヒューマンヒルズ函南
令5年1月 1000万台 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下  
令5年1月 2000万台 熱海市梅園町 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年12月 1000万以下 熱海市紅葉ヶ丘 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年11月 2000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年11月 1000万以下 熱海市水口町 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年11月 1000万以下 田方郡函南町 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年11月 1000万台 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年11月 1000万以下 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年11月 1000万以下 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年10月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 300㎡以下 ヤド307
令和4年10月 1000万以下 湯河原宮下 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年9月 1000万台 裾野市石脇 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年9月 2000万台 函南町平井 500㎡以下 100㎡以下 南箱根ダイヤランド
令和4年8月 2000万台 湯河原町吉浜 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年7月 1000万台 熱海市下多賀 1000㎡以下 200㎡以下  
令和4年7月 1000万以下 真鶴町真鶴 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年6月 5000万以上 湯河原町城堀 1000㎡以下 500㎡未満  
令和4年6月 1000万台 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年5月 1000万台 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年5月 2000万台 熱海市網代 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年4月 4000万台 熱海市西熱海 1000㎡以下 200㎡以下  
令和4年4月 10000万以上 熱海市中央 500㎡以下 500㎡未満  
令和4年3月 1000万台 熱海市咲見町 500㎡以下 300㎡以下  
令和4年3月 1000万以下 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年3月 1000万台 熱海市熱海 3000㎡以下 100㎡以下  
令和4年3月 2000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年3月 1000万台 熱海市下多賀 1000㎡以下 100㎡以下  
令和4年2月 1000万以下 熱海市清水町 500㎡以下 100㎡以下  
令和4年2月 2000万台 伊豆の国市奈古谷 500㎡以下 200㎡以下  
令和4年2月 1000万台 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 300㎡以下  
令和4年1月 2000万台 熱海市中央町 500㎡以下 300㎡以下  
令和4年1月 1000万以下 湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年11月 3000万台 足柄下郡真鶴町真鶴 1000㎡以下 200㎡以下  
令和3年10月 1000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 300㎡以下  
令和3年10月 4000万台 熱海市伊豆山 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年10月 1000万台 田方郡函南町 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年9月 1000万台 熱海市青葉町 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年8月 3000万台 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年7月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年7月 2000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 300㎡以下  
令和3年7月 1000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年7月 3000万台 熱海市海光町 500㎡以下 100㎡以下  
令和3年6月 1000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 200㎡以下 熱海自然郷
令和3年6月 2000万台 熱海市伊豆山 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年6月 1000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年6月 2000万台 熱海市下多賀 1000㎡以下 200㎡以下  
令和3年6月 1000万台 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下  
令和3年6月 5000万以上 熱海市和田町 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年6月 1000万以下 熱海市伊豆山 1000㎡以下 100㎡以下  
令和3年5月 3000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 200㎡以下 西熱海別荘地
令和3年5月 1000万以下 伊豆の国市奈古谷 1000㎡以下 100㎡以下 伊豆エメラルドタウン
令和3年5月 3000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年3月 2000万台 熱海市下多賀 1000㎡以下 200㎡以下  
令和3年2月 1000万以下 熱海市山手町 500㎡以下 100㎡以下  
令和3年2月 1000万以下 熱海市上多賀 500㎡以下 200㎡以下  
令和3年2月 5000万以上 熱海市下多賀 2000㎡以下 300㎡以下  
令和2年12月 1000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 100㎡以下 西熱海別荘地
令和2年12月 2000万台 熱海市梅園町 500㎡以下 200㎡以下
令和2年12月 1000万台 熱海市銀座町 500㎡以下 300㎡以下
令和2年12月 2000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 200㎡以下 西熱海別荘地
令和2年12月 2000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 50㎡未満
令和2年12月 3000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下
令和2年12月 4000万台 駿東郡長泉町東野 1000㎡以下 300㎡以下 スルガ平
令和2年10月 2000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 100㎡以下
令和2年10月 1000万以下 伊豆の国市奈古谷 500㎡以下 100㎡以下 伊豆エメラルドタウン
令和2年10月 3000万台 熱海市桜木町 500㎡以下 200㎡以下
令和2年10月 3000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 200㎡以下
令和2年10月 2000万台 足柄下郡湯河原町土肥 500㎡以下 100㎡以下
令和2年9月 1000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 300㎡以下
令和2年9月 1000万以下 熱海市上多賀 500㎡以下 100㎡以下
令和2年9月 5000万以上 熱海市下多賀 1000㎡以下 200㎡以下
令和2年9月 1000万台 熱海市梅園町 500㎡以下 300㎡以下
令和2年8月 1000万台 熱海市網代 1000㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 1000万台 足柄下郡湯河原町宮上 500㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 2000万台 足柄下郡真鶴町真鶴 1000㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 2000万台 伊東市八幡野 1000㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 4000万台 足柄下郡湯河原町宮上 1000㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 2000万台 熱海市泉 500㎡以下 200㎡以下
令和2年7月 1000万台 熱海市咲見町 500㎡以下 300㎡以下
令和2年7月 1000万台 足柄下郡湯河原町宮上 500㎡以下 200㎡以下
令和2年6月 2000万台 熱海市西山町 500㎡以下 100㎡以下
令和2年6月 1000万台 熱海市泉 500㎡以下 200㎡以下
令和2年5月 10000万以上 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
令和2年3月 2000万台 熱海市梅園町 500㎡以下 200㎡以下
令和2年3月 1000万台 足柄下郡真鶴町真鶴 500㎡以下 100㎡以下
令和2年3月 1000万台 足柄下郡湯河原町宮下 500㎡以下 200㎡以下
令和2年3月 1000万台 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
令和2年2月 1000万以下 伊豆の国市奈古谷 500㎡以下 200㎡以下 伊豆エメラルドタウン
令和2年2月 2000万台 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下
令和2年1月 1000万台 熱海市西山町 500㎡以下 400㎡以下
令和2年1月 1000万以下 熱海市清水町 500㎡以下 200㎡以下
令和2年1月 1000万台 足柄下郡湯河原町宮下 500㎡以下 100㎡以下
令和2年1月 1000万台 熱海市上多賀 1000㎡以下 200㎡以下 熱海自然郷
令和1年12月 1000万以下 熱海市青葉町 500㎡以下 200㎡以下
令和1年12月 1000万以下 伊東市宇佐美 500㎡以下 100㎡以下
令和1年12月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 200㎡以下
令和1年11月 1000万以下 足柄下郡真鶴町岩 500㎡以下 400㎡以下
令和1年11月 1000万以下 熱海市西熱海町 3000㎡以上 100㎡以下 西熱海別荘地
令和1年11月 2000万台 熱海市和田町 500㎡以下 500㎡以上
令和1年10月 1000万台 熱海市桜木町 500㎡以下 200㎡以下
令和1年10月 20000万以上 熱海市西熱海町 1000㎡以下 300㎡以下 西熱海別荘地
令和1年10月 3000万台 足柄下郡湯河原町宮上 500㎡以下 200㎡以下 万葉郷分譲地
令和1年10月 1000万台 足柄下郡湯河原町鍛冶屋 500㎡以下 200㎡以下
令和1年10月 1000万以下 伊豆の国市奈古谷 500㎡以下 200㎡以下 小松ヶ原別荘地
令和1年10月 1000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 100㎡以下
令和1年10月 1000万以下 熱海市西山町 500㎡以下 200㎡以下
令和1年9月 1000万以下 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下
令和1年8月 1000万台 熱海市泉 500㎡以下 200㎡以下
令和1年7月 3000万台 熱海市西山町 500㎡以下 300㎡以下
令和1年7月 1000万台 熱海市中央町 500㎡以下 100㎡以下
令和1年7月 1000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 200㎡以下
令和1年7月 5000万以上 熱海市中央町 3000㎡以上 200㎡以下
令和1年7月 4000万台 熱海市桃山町 3000㎡以上 400㎡以下
令和1年6月 3000万台 熱海市西山町 500㎡以下 200㎡以下
令和1年5月 3000万台 熱海市伊豆山 1000㎡以下 200㎡以下 三井伊豆山別荘地
令和1年5月 1000万台 熱海市泉 1000㎡以下 200㎡以下
令和1年5月 1000万台 熱海市泉 1000㎡以下 200㎡以下
令和1年6月 5000万以上 熱海市伊豆山 1000㎡以下 200㎡以下 三井伊豆山別荘地
平成31年4月 2000万台 熱海市清水町 500㎡以下 300㎡以下
平成31年4月 1000万以下 田方郡函南町平井 1000㎡以下 100㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成31年4月 1000万台 熱海市泉 1000㎡以下 100㎡以下
平成31年3月 5000万以上 熱海市田原本町 3000㎡以上 500㎡以上
平成31年3月 1000万以下 三島市大場 500㎡以下 100㎡以下
平成31年3月 2000万台 足柄下郡湯河原町城堀 500㎡以下 200㎡以下
平成31年3月 1000万台 伊東市八幡野 2000㎡以下 500㎡以上
平成31年1月 1000万以下 熱海市山手町 500㎡以下 100㎡以下
平成31年1月 10000万以上 藤沢市南藤沢 500㎡以下 300㎡以下
平成31年1月 1000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 200㎡以下
平成31年12月 1000万以下 伊豆の国市奈古谷 1000㎡以下 200㎡以下 小松ヶ原別荘地
平成30年12月 1000万以下 熱海市西熱海町 1000㎡以下 200㎡以下 西熱海別荘地
平成30年11月 2000万台 熱海市水口町 500㎡以下 100㎡以下
平成30年11月 1000万以下 熱海市網代 500㎡以下 100㎡以下
平成30年10月 1000万以下 田方郡函南町平井 1000㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成30年11月 3000万台 川崎市幸区下平間 500㎡以下 100㎡以下
平成30年10月 1000万以下 熱海市日金町 2000㎡以下 200㎡以下
平成30年9月 2000万台 裾野市千福が丘 2000㎡以下 300㎡以下
平成30年9月 1000万以下 富士市小泉 500㎡以下 100㎡以下
平成30年9月 4000万台 熱海市水口町 500㎡以下 200㎡以下
平成30年7月 1000万台 熱海市西山町 500㎡以下 200㎡以下
平成30年6月 1000万以下 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成30年6月 1000万以下 足柄下郡真鶴町岩 500㎡以下 50㎡未満
平成30年6月 1000万以下 田方郡函南町平井 1000㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成30年6月 3000万台 熱海市西熱海町 2000㎡以下 400㎡以下 西熱海別荘地
平成30年5月 1000万以下 熱海市伊豆山 500㎡以下 100㎡以下
平成30年5月 2000万台 熱海市西熱海町 2000㎡以下 400㎡以下 西熱海別荘地
平成30年5月 1000万以下 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成30年5月 1000万台 熱海市上多賀 2000㎡以下 300㎡以下 熱海自然郷
平成30年4月 1000万以下 熱海市笹良ヶ台町 500㎡以下 200㎡以下
平成30年4月 1000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下
平成30年4月 2000万台 熱海市中央町 500㎡以下 500㎡以下
平成30年4月 2000万台 熱海市桜町 500㎡以下 500㎡以下
平成30年3月 1000万台 小田原市久野 500㎡以下 200㎡以下
平成30年2月 1000万台 熱海市下多賀 1000㎡以下 200㎡以下
平成30年1月 1000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 1000㎡以下 200㎡以下
平成30年1月 1000万以下 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成29年12月 2000万台 沼津市香貫が丘 500㎡以下 200㎡以下
平成29年10月 2000万台 熱海市下多賀 500㎡以下 300㎡以下
平成29年9月 3000万台 足柄下郡湯河原町土肥 500㎡以下 200㎡以下
平成29年9月 1000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 100㎡以下
平成29年7月 3000万台 熱海市相の原町 500㎡以下 100㎡以下
平成29年7月 1000万以下 熱海市梅園町 500㎡以下 50㎡未満
平成29年7月 1000万以下 小田原市久野 500㎡以下 200㎡以下
平成29年7月 1000万以下 田方郡函南町平井 500㎡以下 200㎡以下 南箱根ダイヤランド
平成29年6月 1000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下
平成29年5月 1000万以下 長生郡白子町 500㎡以下 100㎡以下
平成29年4月 2000万台 熱海市伊豆山 3000㎡以上 100㎡以下
平成29年3月 1000万以下 熱海市梅園町 500㎡以下 50㎡未満
平成29年3月 1000万以下 熱海市上多賀 500㎡以下 100㎡以下 熱海自然郷
平成29年2月 2000万台 裾野市御宿 500㎡以下 100㎡以下
平成28年12月 1000万以下 熱海市桃山町 500㎡以下 200㎡以下
平成28年12月 2000万台 足柄下郡湯河原町中央 500㎡以下 100㎡以下
平成28年12月 1000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 200㎡以下
平成28年11月 1000万台 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 200㎡以下
平成28年11月 1000万台 熱海市伊豆山 500㎡以下 100㎡以下 三井伊豆山別荘地
平成28年11月 1000万台 小田原市久野 500㎡以下 200㎡以下
平成28年9月 1000万台 熱海市西熱海町 500㎡以下 100㎡以下 西熱海別荘地
平成28年8月 1000万台 足柄下郡湯河原町宮上 500㎡以下 200㎡以下
平成28年6月 1000万台 熱海市西山町 500㎡以下 200㎡以下
平成28年6月 1000万以下 熱海市伊豆山 500㎡以下 100㎡以下 三井伊豆山別荘地
平成28年6月 4000万台 熱海市梅園町 2000㎡以下 300㎡以下
平成28年6月 1000万以下 足柄下郡湯河原町吉浜 500㎡以下 100㎡以下
平成28年4月 1000万台 熱海市伊豆山 500㎡以下 100㎡以下 三井伊豆山別荘地
平成28年4月 1000万以下 足柄下郡湯河原町土肥 500㎡以下 100㎡以下
平成28年4月 5000万以上 熱海市上多賀 1000㎡以下 500㎡以上
平成28年4月 2000万台 足柄下郡湯河原町中央 500㎡以下 100㎡以下
平成28年4月 1000万台 熱海市上多賀 500㎡以下 200㎡以下
平成28年1月 1000万以下 熱海市下多賀 500㎡以下 300㎡以下
平成28年2月 1000万以下 秦野市東田原 500㎡以下 100㎡以下

※表は左右にスクロールして確認することができます。

マンション
売却時期 売却価格 物件所在地 建物専有面積 分譲地名 or
マンション名
令5年12月 1000万以下 熱海市伊豆山 100㎡以下 ライオンズマンション熱海伊豆山
令5年12月 1000万台 熱海市和田浜南町 100㎡以下 熱海ベネフィス
令5年12月 2000万台 熱海市林が丘町 100㎡以下 ベルシエル熱海
令5年12月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令5年11月 1000万以下 熱海市小嵐町 100㎡以下 熱海ハイプラザ
令5年11月 1000万台 熱海市上多賀 50㎡未満 シーサイドヴィラ南熱海
令5年10月 3000万台 熱海市咲見町 200㎡以下 朝日フレール熱海
令5年10月 2000万台 熱海市水口 100㎡以下 ベルクレール熱海
令5年10月 1000万以下 湯河原町土肥 100㎡以下 ライオンズマンション湯河原
令5年10月 2000万台 伊東市松原 50㎡未満 伊東ホームステッド
令5年9月 1000万以下 熱海市西熱海 50㎡未満 サニーヒルズ熱海
令5年9月 1000万台 熱海市水口町 200㎡以下 ライオンズマンション熱海梅園
令5年8月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令5年7月 2000万台 熱海市林が丘 100㎡以下 ベルシエル熱海
令5年7月 1000万台 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海東館
令5年7月 2000万台 熱海市咲見町 100㎡以下 カルム熱海
令5年6月 1000万以下 熱海市咲見町 50㎡未満 咲見町ハイツ
令5年6月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 野中山マンション
令5年5月 1000万以下 熱海市下多賀 100㎡以下 ライオンズマンション南熱海
令5年4月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令5年3月 3000万台 熱海市上宿 100㎡以下 ジェイグレイス熱海
令5年3月 5000万以上 熱海市泉 100㎡以下 レーベンリゾシアヴェスティブルー
令5年3月 1000万以下 熱海市林が丘 100㎡以下 ベラヴィスタ南箱根
令5年3月 5000万以上 熱海市梅園町 100㎡以下 東急リゾートヴィラ熱海青翠
令5年3月 1000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 熱海シーサイド桂
令5年3月 1000万以下 熱海市水口 50㎡未満 熱海来宮マンション
令5年1月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 野中山マンション1号棟
令5年1月 5000万以上 熱海市伊豆山 200㎡以下 ヴィンテージ熱海・桃山
令和4年12月 1000万以下 熱海市伊豆山 100㎡以下 ライオンズマンション熱海の丘
令和4年12月 5000万以上 熱海市梅園町 100㎡以下 東急リゾートヴィラ熱海青翠
令和4年12月 1000万以下 熱海市福道町 100㎡以下 ハイネス来の宮熱海グリーンサイド
令和4年11月 5000万以上 熱海市東海岸 100㎡以下 デュピア熱海
令和4年11月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海西館
令和4年11月 1000万以下 熱海市下多賀 100㎡以下 スカイリゾート南熱海
令和4年10月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海西館
令和4年10月 1000万台 熱海市熱海 200㎡以下 プチモンド熱海西館
令和4年10月 1000万以下 熱海市福道町 50㎡未満 ハイネス来の宮熱海グリーンサイド
令和4年9月 1000万以下 湯河原町土肥 50㎡未満 ダイアパレス湯河原
令和4年9月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海東館
令和4年9月 1000万以下 湯河原町土肥 100㎡以下 ダイアパレス湯河原湯河原
令和4年7月 1000万以下 熱海市小嵐町 100㎡以下 熱海ハイプラザ
令和4年7月 1000万以下 熱海市網代 50㎡未満 マンション南熱海
令和4年6月 1000万以下 真鶴町真鶴 100㎡以下 サニークレスト真鶴
令和4年6月 1000万以下 熱海市泉 50㎡未満 湯河原サニーハイツ5
令和4年3月 1000万以下 熱海市咲見町 50㎡未満 熱海野中山マンション2号館
令和4年3月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション2号館
令和4年3月 1000万以下 湯河原町中央 100㎡以下 アーバンヒルズ湯河原
令和4年3月 1000万以下 熱海市紅葉ヶ丘 100㎡以下 紅葉ケ丘ガーデンハイツ
令和4年3月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション2号館
令和4年2月 1000万台 小田原市中町 100㎡以下 セントラルハイツ1号棟
令和4年1月 1000万以下 熱海市上多賀 50㎡未満 ライオンズマンション南熱海
令和3年12月 2000万台 熱海市水口町 100㎡以下 マイキャッスル熱海
令和3年11月 1000万台 熱海市水口町 100㎡以下 ライオンズマンション熱海梅園
令和3年11月 1000万以下 足柄下郡湯河原町土肥 50㎡未満  ダイアパレスST湯河原
令和3年10月 1000万以下 熱海市西熱海 100㎡以下 ロイヤルヴィラ熱海
令和3年10月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海
令和3年10月 1000万台 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海
令和3年9月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 プチモンド熱海
令和3年9月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令和3年8月 1000万以下 伊東市岡 100㎡以下 中台工業伊東マンション本館
令和3年8月 2000万台 熱海市春日町 100㎡以下 熱海プラザ
令和3年8月 5000万以上 熱海市咲見町 100㎡以下 ソフィア熱海デイサス
令和3年7月 1000万以下 伊東市宇佐美 50㎡未満 伊豆ビューグランドハイツ
令和3年6月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 野中山マンション
令和3年6月 1000万以下 伊東市竹の内 100㎡以下 セトル伊東
令和3年4月 1000万以下 熱海市小嵐町 100㎡以下 熱海ハイプラザ
令和3年4月 1000万以下 伊東市岡 50㎡未満 サニークレスト伊東
令和3年4月 4000万台 熱海市梅園町 100㎡以下 東急リゾートヴィラ熱海青翠
令和3年4月 3000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 ルネス熱海ブルーシア
令和3年4月 3000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 ヴィンテージ熱海・桃山
令和3年3月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 野中山マンション
令和3年3月 1000万台 熱海市桜木町 100㎡以下 ライオンズヒルズ熱海
令和3年3月 1000万台 伊東市岡 100㎡以下 サニークレスト伊東
令和3年2月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 野中山マンション
令和3年2月 1000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 スパックス熱海伊豆山
令和3年1月 3000万台 熱海市東海岸町 100㎡以下 デュピア熱海
令和2年12月 1000万以下 熱海市小嵐町 100㎡以下 熱海ハイプラザ
令和2年12月 1000万以下 足柄下郡湯河原町土肥 50㎡未満 ダイアパレス湯河原
令和2年12月 1000万以下 伊東市岡 100㎡以下 サニークレスト伊東 参番館
令和2年11月 2000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 ドメーヌ熱海伊豆山 東館
令和2年11月 4000万台 熱海市梅園町 100㎡以下 東急リゾートヴィラ熱海青翠
令和2年11月 1000万以下 熱海市昭和町 100㎡以下 カミリアシーホワイト熱海
令和2年10月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令和2年9月 1000万以下 足柄下郡湯河原町土肥 50㎡未満 ダイアパレスST湯河原
令和2年8月 1000万以下 熱海市伊豆山 50㎡未満 ライオンズマンション熱海の丘
令和2年8月 2000万台 熱海市桜木町 50㎡未満 熱海パークマンション
令和2年7月 1000万以下 熱海市春日町 50㎡未満 熱海第一ビラ
令和2年6月 1000万台 熱海市桜木町 100㎡以下 プレジデント熱海
令和2年6月 2000万台 足柄下郡湯河原町土肥 50㎡未満 ダイアパレスST湯河原
令和2年6月 1000万台 熱海市水口町 100㎡以下 レジーナ・ヴィラ熱海
令和2年5月 1000万以下 熱海市小嵐町 50㎡未満 熱海ハイプラザ
令和2年5月 5000万以上 熱海市伊豆山 200㎡以下 ヴィンテージ熱海・桃山
令和2年3月 2000万台 熱海市西山町 100㎡以下 パーク・セレノ熱海
令和2年2月 2000万台 熱海市海光町 100㎡以下 熱海サニーハイツ
令和2年1月 1000万以下 熱海市春日町 50㎡未満 熱海第一ビラ
令和1年12月 2000万台 駿東郡長泉町下土狩 100㎡以下 サンクレイドル長泉壱番館
令和1年12月 2000万台 熱海市春日町 100㎡以下 熱海プラザ
令和1年11月 1000万以下 熱海市下多賀 100㎡以下 ロイヤルヴァンベール
令和1年10月 1000万以下 足柄下郡湯河原町宮上 50㎡未満 ライオンズタワー奥湯河原
令和1年9月 1000万以下 熱海市熱海 100㎡以下 ブルーシー熱海
令和1年7月 1000万以下 熱海市下多賀 50㎡未満 ブルークレール熱海
令和1年6月 1000万以下 熱海市福道町 50㎡未満 ハイネス来の宮熱海グリーンサイド
令和1年5月 1000万以下 熱海市咲見町 100㎡以下 熱海野中山マンション
令和1年5月 1000万以下 伊豆市修善寺 100㎡以下 セザール修善寺
平成31年4月 2000万台 小田原浜町 200㎡以下 クィーンシティ小田原
平成31年4月 2000万台 宇都宮市駅前通り 100㎡以下 オヴェスト宇都宮ザ・タワー
平成31年3月 1000万以下 熱海市田原本町 50㎡未満 熱海第一ビル
平成31年1月 1000万以下 熱海市伊豆山 50㎡未満 マンションベルエア
平成30年12月 1000万以下 熱海市咲見町 50㎡未満 咲見町ハイツ
平成30年12月 1000万以下 熱海市咲見町 50㎡未満 咲見町ハイツ
平成30年9月 2000万台 熱海市伊豆山 200㎡以下 スコーレ熱海
平成30年8月 1000万台 田方郡函南町間宮 100㎡以下 ウィステリア函南
平成30年6月 3000万台 熱海市咲見町 100㎡以下 コッコラーレ熱海
平成30年5月 1000万以下 熱海市小嵐町 100㎡以下 熱海ハイプラザ
平成30年4月 1000万以下 足柄下郡湯河原町土肥 50㎡未満 ライオンズマンション湯河原
平成30年3月 1000万以下 熱海市熱海 50㎡未満 ケアリゾート熱海弐番館
平成29年10月 1000万以下 熱海市海光町 50㎡未満 ライオンズマンション熱海
平成29年8月 2000万台 足柄下郡湯河原町土肥 100㎡以下 アデニウム湯河原
平成29年1月 2000万台 熱海市伊豆山 100㎡以下 ヴィンテージ熱海・桃山
平成28年10月 1000万以下 小田原市板橋 100㎡以下 板橋ファーストマンション
平成28年10月 1000万以下 小田原市板橋 100㎡以下 板橋ファーストマンション
